सीई श्रृंखला फाइबर लेजर काट्ने मेसिन
☆ सीई श्रृंखला प्यारामिटरहरू:
मोडेल | CE3015 | CE4015 | CE6015 | CE4020 | CE6020 | CE4025 | CE6025 |
प्रभावी काट्ने चौड़ाई(मिमी) | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 |
प्रभावकारी काट्ने लम्बाई(मिमी) | 3000 | 4000 | 6000 | 4000 | 6000 | 4000 | 6000 |
ठाडो स्ट्रोकको दायरा(मिमी) | ०-80० | ||||||
इनपुट शक्ति | AC380V / 50Hz; AC220V / 50Hz | ||||||
मोटाई काट्नु(मिमी) | लेजर शक्तिमा accroding | ||||||
काटने गति (मिमी / मिनेट) | २१००० (१००० डब्ल्यू / स्टेनलेस δ१ मिमी) | ||||||
निष्क्रिय गति(मिमी / मिनेट) | 100000 | ||||||
अधिकतम त्वरण (G) | १.२ | ||||||
स्थिति दोहोर्याउने सटीकता(मिमी) | ± ००5 | ||||||
लेजर शक्ति(W) | (≤4000W)Requriments मा accroding | ||||||
ड्राइभ मोड | प्रेसिजन र्याक द्विपक्षीय ड्राइभ | ||||||
लेजर तरंगदैर्ध्य(एनएम) | 1080 | ||||||
शीतलन मोड | पानी-चिसो | ||||||
वातावरणीय तापमान | -3--35 ℃ | ||||||
सामग्री काट्ने | कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील, मिश्र धातु स्टील, तामा, एल्युमिनियम, जस्ती पाना |
☆ CE3015 -Max / IPG1000W:
फाइबर लेजर काट्ने मेशिनले फाइबर लेजर आउटपुट प्रयोग गर्दछ
उच्च उर्जा घनत्वको साथ लेजर किरण वर्कपीसको सतहमा केन्द्रित हुन्छ, जसले गर्दा वर्कपीसमा घटनास्थलबाट विकिरित क्षेत्र आंशिक रूपमा पग्लिन्छ र तत्काल वाष्पीकृत हुन्छ, र कम्प्युटर नियन्त्रित संख्यात्मक नियन्त्रण मेकानिकल प्रणालीले स्वचालित कटिंगलाई महसुस गर्दछ। हाजिर विकिरण स्थिति। यो लेजर टेक्नोलोजी, संख्यात्मक नियन्त्रण टेक्नोलोजी र सटीक मेकानिकल टेक्नोलोजी एकीकृत गर्ने उच्च-टेक उपकरण हो।
तपाईंको सन्देश हामीलाई पठाउनुहोस्:
तपाईंको सन्देश यहाँ लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्